泉州人才市場網(wǎng) (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 網(wǎng)站首頁 打印簡歷 添加到人才庫 發(fā)短消息 加為好友 |
王杏娥的個(gè)人簡歷
更新日期:2023-10-26
學(xué)歷:本科 工作經(jīng)驗(yàn):1年以下 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實(shí)姓名: | 王杏娥 | 性別: | 女 | ![]() |
年齡: | 25 歲 | 身高: | 170CM | |
婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 福建泉州 | |
最高學(xué)歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 1年以下 | |
聯(lián)系地址: | 福建省泉州市臺(tái)商投資區(qū) | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時(shí)間: | 2023-10-26 | 簡歷等級(jí): | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 5000~10000元/月 |
期望從事的崗位: | 行政專員/助理,薪酬分析師,金融/經(jīng)濟(jì)研究員,融資經(jīng)理/融資專員 |
期望從事的行業(yè): | 互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù),金融(投資/證券,消費(fèi)品(食/飲/煙酒),學(xué)術(shù)/科研,其他行業(yè) |
技能特長 | |
技能特長: | 曾任數(shù)據(jù)分析專員及計(jì)劃工程師,能熟練運(yùn)用Office、SPSS等辦公軟件。 小學(xué)至高中均擔(dān)任班干部,大學(xué)時(shí)擔(dān)任學(xué)生社團(tuán)負(fù)責(zé)人,有較強(qiáng)的責(zé)任心,具有團(tuán)隊(duì)合作精神。 |
教育經(jīng)歷 | |
福建江夏學(xué)院 (本科) | |
起止年月: | 2018年9月至2022年6月 |
學(xué)校名稱: | 福建江夏學(xué)院 |
專業(yè)名稱: | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) |
獲得學(xué)歷: | 本科 |
工作經(jīng)歷 | |
達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 - 數(shù)據(jù)分析 | |
起止日期: | 2022年12月至2023年4月 |
企業(yè)名稱: | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 |
從事職位: | 數(shù)據(jù)分析 |
業(yè)績表現(xiàn): | 1.使用Excel整理分析新零售食品部門三個(gè)平臺(tái)每日銷售數(shù)據(jù),量化銷售目標(biāo)的執(zhí)行步驟; 2.規(guī)劃市場費(fèi)用投放方案,評(píng)估投放時(shí)間、方式、額度等合理性并及時(shí)調(diào)整費(fèi)用投放。 |
企業(yè)介紹: | |
泉州三安半導(dǎo)體科技有限公司 - 計(jì)劃工程師 | |
起止日期: | 2023年7月至2023年8月 |
企業(yè)名稱: | 泉州三安半導(dǎo)體科技有限公司 |
從事職位: | 計(jì)劃工程師 |
業(yè)績表現(xiàn): | 1.修訂月度生產(chǎn)計(jì)劃,負(fù)責(zé)芯片、外延生產(chǎn)追蹤,對(duì)接各部門處理反饋異常情況并落實(shí)完成; 2.監(jiān)控產(chǎn)出指標(biāo),根據(jù)工作計(jì)劃制作日常報(bào)告,主持每周各項(xiàng)例會(huì)。 |
企業(yè)介紹: |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
福建省紅十字會(huì) - 救護(hù)員培訓(xùn) | |
起止日期: | 2019年4月至2019年5月 |
培訓(xùn)機(jī)構(gòu): | 福建省紅十字會(huì) |
培訓(xùn)課程: | 救護(hù)員培訓(xùn) |
培訓(xùn)描述: |
聯(lián)系方式 |