泉州市2020年高校畢業(yè)生網(wǎng)上招聘活動(dòng)首場(chǎng)專場(chǎng)招聘會(huì),我們精選11家企業(yè),提供280個(gè)崗位,歡迎廣大大中專畢業(yè)生積極參與,您可以點(diǎn)擊企業(yè)進(jìn)入企業(yè)的招聘頁面在線投遞簡(jiǎn)歷,添加企業(yè)HR為好友在線交流,也可以點(diǎn)擊崗位,直接進(jìn)入崗位信息,在線投遞簡(jiǎn)歷,添加企業(yè)HR為好友,進(jìn)行在線交流互動(dòng)。
公司名稱:福建省鐵拓機(jī)械股份有限公司
招聘職位 | 招聘人數(shù) | 薪金待遇 | 學(xué)歷要求 | 聯(lián) 系 人 | 聯(lián)系電話 |
會(huì)計(jì) | 5 | 3000~5000元/月 | 大專 | 人力資源部 | 0595-22091677 |
網(wǎng)絡(luò)管理專員 | 2 | 5000~10000元/月 | 大專 | 人力資源部 | 0595-22091677 |
機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 12 | 5000~10000元/月 | 本科 | 人力資源部 | 0595-22091677 |
業(yè)務(wù)內(nèi)勤 | 2 | 3000~5000元/月 | 大專 | 人力資源部 | 0595-22091677 |
公司名稱:泉州市世宇通信技術(shù)有限公司
招聘職位 | 招聘人數(shù) | 薪金待遇 | 學(xué)歷要求 | 聯(lián) 系 人 | 聯(lián)系電話 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 3000~5000元/月 | 大專 | 江明照 | 13055625577 |
公司名稱:福建省燁海信息技術(shù)有限公司
招聘職位 | 招聘人數(shù) | 薪金待遇 | 學(xué)歷要求 | 聯(lián) 系 人 | 聯(lián)系電話 |
資料員 | 若干 人 | 面議 | 大專 | 周經(jīng)理 | 18759912668 |
檔案整理員 | 若干 人 | 面議 | 大專 | 周經(jīng)理 | 18759912668 |
公司名稱:福建省新晨淇科技有限責(zé)任公司
招聘職位 | 招聘人數(shù) | 薪金待遇 | 學(xué)歷要求 | 聯(lián) 系 人 | 聯(lián)系電話 |
CAD制圖員 | 2 | 3000~5000元/月 | 中專 | 小鄭 | 18105087110 |
辦公室文員 | 3 | 3000~5000元/月 | 本科 | 小鄭 | 18105087110 |
行政專員 | 4 | 3000~5000元/月 | 中專 | 小鄭 | 18105087110 |
商務(wù)專員 | 4 | 5000~10000元/月 | 大專 | 小鄭 | 18105087110 |
公司名稱:晉江贏家房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司
招聘職位 | 招聘人數(shù) | 薪金待遇 | 學(xué)歷要求 | 聯(lián) 系 人 | 聯(lián)系電話 |
企劃主管 | 5 | 5000~10000元/月 | 大專 | 蔡女士 | 17305080912 |
財(cái)務(wù)專員 | 5 | 5000~10000元/月 | 大專 | 蔡女士 | 17305080912 |
公司名稱:石獅市通達(dá)電器有限公司
招聘職位 | 招聘人數(shù) | 薪金待遇 | 學(xué)歷要求 | 聯(lián) 系 人 | 聯(lián)系電話 |
光電光學(xué)電業(yè) | 30 | 5000~10000元/月 | 不限制 | 黃小姐 | 18150387219 |
印刷專業(yè) | 30 | 5000~10000元/月 | 不限制 | 黃小姐 | 18150387219 |
工程專業(yè) | 40 | 5000~10000元/月 | 不限制 | 黃小姐 | 18150387219 |
公司名稱:泉州澤仕通科技有限公司
招聘職位 | 招聘人數(shù) | 薪金待遇 | 學(xué)歷要求 | 聯(lián) 系 人 | 聯(lián)系電話 |
應(yīng)用電子技術(shù)人員 | 50 | 5000~10000元/月 | 本科 | 人力資源部 | 0595-22647969 |
微波技術(shù) | 10 | :5000~10000元/月 | 本科 | 人力資源部 | 0595-22647969 |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 3000~5000元/月 | 大專 | 人力資源部 | 0595-22647969 |
文員兼人事 | 1 | 3000~5000元/月 | 本科 | 人力資源部 | 0595-22647969 |
招聘職位 | 招聘人數(shù) | 薪金待遇 | 學(xué)歷要求 | 聯(lián) 系 人 | 聯(lián)系電話 |
抖音助理 | 2 | 2000~3000元/月 | 不限制 | 陳小姐 | 13615928511 |
設(shè)計(jì)助理 | 2 | 2000~3000元/月 | 不限制 | 陳小姐 | 13615928511 |
設(shè)計(jì)師/學(xué)徒 | 5 | 3000~5000元/月 | 不限制 | 陳小姐 | 13615928511 |
剪輯師/學(xué)徒 | 5 | 3000~5000元/月 | 不限制 | 陳小姐 | 13615928511 |
公司名稱:泉州市微網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
招聘職位 | 招聘人數(shù) | 薪金待遇 | 學(xué)歷要求 | 聯(lián) 系 人 | 聯(lián)系電話 |
廣告設(shè)計(jì)師 | 8 | 面議 | 不限制 | 陳英寶 | 18889986881 |
軟件設(shè)計(jì)師 | 5 | 面議 | 不限制 | 陳英寶 | 18889986881 |
電子商務(wù) | 8 | 面議 | 不限制 | 陳英寶 | 18889986881 |
公司名稱:泉州勁氏軟件科技有限公司
招聘職位 | 招聘人數(shù) | 薪金待遇 | 學(xué)歷要求 | 聯(lián) 系 人 | 聯(lián)系電話 |
運(yùn)營(yíng)助理 | 10 | 面議 | 不限制 | 陳麗 | 18960211683 |
美工 | 5 | 面議 | 不限制 | 陳麗 | 18960211683 |
電商攝影 | 2 | 面議 | 不限制 | 陳麗 | 18960211683 |
設(shè)計(jì)師學(xué)員 | 10 | 面議 | 不限制 | 陳麗 | 18960211683 |
公司名稱:福建省新晨淇科技有限責(zé)任公司
招聘職位 | 招聘人數(shù) | 薪金待遇 | 學(xué)歷要求 | 聯(lián) 系 人 | 聯(lián)系電話 |
CAD制圖員 | 2 | 3000~5000元/月 | 中專 | 小鄭 | 18105087110 |
辦公室文員 | 3 | 3000~5000元/月 | 本科 | 小鄭 | 18105087110 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 4 | 3000~5000元/月 | 大專 | 小鄭 | 18105087110 |